In un incontro tenutosi al MIUR, la Parte Pubblica ha informato le OO.SS. rappresentative di area di aver inoltrato al MEF la richiesta di autorizzazione per circa 564 nomine, con decorrenza 1° settembre 2013, degli idonei nelle graduatorie del concorso a dirigente scolastico, su altrettanti posti effettivamente vacanti e disponibili, a seguito dei pensionamenti e dei trattenimenti in servizio, laddove autorizzati.
Per quanto riguarda la Lombardia, rimane confermata l’autorizzazione alle nomine su 355 posti, non effettuate nell’anno in corso, a seguito del ricorso a tutti noto e del quale si è in attesa della conclusione in questi giorni.
Con l’occasione il MIUR ha anche reso definitivo l’organico dei dirigenti scolastici in riferimento alla individuazione delle istituzioni scolastiche autonome normodimensionate.
Trascriviamo, di seguito, la tabella con i dati ufficiali del Ministero:
REGIONE | Totale istituzioni scolastiche | Istituzioni scolastiche sottodimensionate | Totale Istituzioni scolastiche autonome (normodimensionate) (B-C) | Richiesta autorizzazione (posti effettivamente vacanti e disponibili) |
A | B | C | D | L |
ABRUZZO | 206 | 21 | 185 | 43 |
BASILICATA | 141 | 38 | 103 | 16 |
CALABRIA | 394 | 67 | 327 | 32 |
CAMPANIA | 1.026 | 49 | 977 | 36 |
EMILIA ROMAGNA | 539 | 26 | 513 | 0 |
FRIULI V.GIULIA | 172 | 20 | 152 | 11 |
LAZIO | 768 | 82 | 686 | 64 |
LIGURIA | 191 | 12 | 179 | 3 |
LOMBARDIA | 1.151 | 33 | 1.118 | 0 |
MARCHE | 245 | 26 | 219 | 14 |
MOLISE | 82 | 40 | 42 | 0 |
PIEMONTE | 589 | 19 | 570 | 0 |
PUGLIA | 690 | 29 | 661 | 89 |
SARDEGNA | 309 | 40 | 269 | 22 |
SICILIA | 888 | 21 | 867 | 181 |
TOSCANA | 483 | 23 | 460 | 6 |
UMBRIA | 150 | 14 | 136 | 7 |
VENETO | 612 | 29 | 583 | 40 |
TOTALE | 8.636 | 589 | 8.047 | 564 |
Nel corso dello stesso incontro è stato affrontato il tema della sperimentazione VALES e del ruolo che in essa svolgono i dirigenti scolastici.