Il MIUR ha inviato nuovamente la tabella della consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2014/2015 che era allegata al D.M. 30 giugno 2014, n. 524 che vi abbiamo trasmesso con il N.S. n. 114 del 2 luglio scorso.
La trascriviamo, di seguito, e la sostituiamo in internet:
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II
REGIONE | ISTITUZIONI SCOLASTICHE | ISTITUZIONI SCOLASTICHE SOTTODIMENSIONATE | C.P.I.A. | TOTALI |
ABRUZZO | 200 | 13 | 0 | 187 |
BASILICATA | 141 | 42 | 0 | 99 |
CALABRIA | 382 | 45 | 0 | 337 |
CAMPANIA | 1.023 | 64 | 0 | 959 |
EMILIA ROMAGNA | 536 | 26 | 7 | 517 |
FRIULI V.GIULIA (Lingua Ital.) | 155 | 7 | 4 | 152 |
FRIULI V.GIULIA (Lingua Slov.) | 14 | 0 | 0 | 14 |
LAZIO | 739 | 35 | 0 | 704 |
LIGURIA | 189 | 9 | 0 | 180 |
LOMBARDIA | 1.145 | 31 | 19 | 1.133 |
MARCHE | 245 | 25 | 0 | 220 |
MOLISE | 55 | 1 | 0 | 54 |
PIEMONTE | 586 | 18 | 10 | 578 |
PUGLIA | 685 | 35 | 5 | 655 |
SARDEGNA | 314 | 45 | 0 | 269 |
SICILIA | 874 | 20 | 0 | 854 |
TOSCANA | 483 | 27 | 8 | 464 |
UMBRIA | 140 | 4 | 1 | 137 |
VENETO | 607 | 28 | 2 | 581 |
TOTALE | 8.513 | 475 | 56 | 8.094 |
N.B.: Nella presente tabella, alla lett. b) è contenuta l'indicazione delle istituzioni scolastiche sottodimensionate che, come previsto dalla Legge n. 111/2011, così come modificata dalla Legge n. 183/2011, dovranno essere assegnate con incarico di reggenza.
Le stesse istituzioni scolastiche vengono riportate a mero titolo indicativo in quanto non rientrano tra le sedi da assegnare a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato.
Alla lett. c) sono indicati i Centri Permanenti per l'Istruzione degli Adulti, che saranno attivati dall'a.s. 2014/2015 e devono essere coperti con incarico effettivo
Pertanto le istituzioni scolastiche da coprire con incarico a tempo indeterminato sono | 8.094 |